Online forum
Mexico
Mexico

mxn/usd

0.0602
Levend tarief
0 (0%)
Verander
29 March 2024
Tijd 04:58:11
0 (2.21%)
Wijziging / 3 Maand
0 (4.88%)
Wijziging / 6 Maand
0 (8.86%)
Jaarlijkse Schommeling

18 Karat Gold

880
Levend tarief
20 (2.33%)
Verander
29 March 2024
Tijd 06:03:31
49 (5.90%)
Wijziging / 3 Maand
104 (13.40%)
Wijziging / 6 Maand
19 (2.21%)
Jaarlijkse Schommeling

S&P/BMV INMEX

737
Levend tarief
0 (0%)
Verander
31 August 2019
Tijd 00:00:00
0 (0.00%)
Wijziging / 3 Maand
0 (0.00%)
Wijziging / 6 Maand
0 (0.00%)
Jaarlijkse Schommeling

Mexico

Indicator Waarde Vorige Laag Hoog Verander Wijziging % Tijd Grafiek
iShares NAFTRAC 57.05 57.05 57.05 57.09 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 1:25
iShares Short Treasury Bond 1831.43 1831.43 1831.3 1831.43 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 1:25
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity 45.26 45.26 45.26 45.26 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 1:25
AXA IM NASDAQ 100 UCITS - USD Acc 263.45 263.45 263.45 263.45 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 1:25
iShares $ Corp Bond UCITS MXN Hedged (Acc) 6162 6162 6162 6162 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 1:25
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS USD Acc 1737.01 1737.01 1737.01 1737.01 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 1:25
iShares MSCI Canada 629 629 629 629 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
ProShares Short Dow30 469.5 469.5 469.5 469.5 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Energy Select Sector SPDR 1544 1544 1544 1544 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares Core High Dividend 1692 1692 1692 1692 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Vanguard Information Technology 8692.91 8692.91 8692.91 8692.91 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Consumer Staples Select Sector SPDR 1258.81 1258.81 1258.81 1258.81 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 660 660 660 660 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
SPDR Gold Shares 3350 3350 3350 3350 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares MSCI China 655.93 655.93 655.93 655.93 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares US Technology 2256.69 2256.69 2256.69 2256.69 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Utilities Select Sector SPDR 1074 1074 1074 1074 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Technology Select Sector SPDR 3436 3436 3436 3436 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Health Care Select Sector SPDR 2438.5 2438.5 2438.5 2438.5 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 495.5 495.5 495.5 495.5 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac 7298.32 7298.32 7298.32 7298.32 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
QVGMEX 18 29.1 29.1 29.1 29.1 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
SPDR S&P 500 8659 8659 8659 8659 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Vanguard S&P 500 7963.99 7963.99 7963.99 7963.99 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Invesco QQQ Trust 7349.66 7349.66 7349.66 7349.66 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
SPDR Portfolio S&P 500 1012.94 1012.94 1012.94 1012.94 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 1632.55 1632.55 1632.55 1632.55 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares Global Clean Energy 231 231 231 231 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Vanguard FTSE Emerging Markets 688.99 688.99 688.99 688.99 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Vanguard FTSE Developed Markets 833.47 833.47 833.47 833.47 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 2191.95 2191.95 2191.95 2191.95 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares MSCI Eurozone 847.39 847.39 847.39 847.39 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares MSCI EAFE Value 901.7 901.7 901.7 901.7 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares MSCI EAFE Growth 1723.2 1723.2 1723.2 1723.2 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
WisdomTree India Earnings 714.58 714.58 714.58 714.58 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares Core S&P 500 UCITS 9155 9155 9155 9155 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1353.78 1353.78 1353.78 1353.78 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares 20+ Year Treasury Bond 1567 1567 1567 1567 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 79.91 79.91 79.91 79.91 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 3044 3044 3044 3044 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
ishares S&P 500 8663.99 8663.99 8663.99 8663.99 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares MSCI ACWI 1816.29 1816.29 1816.29 1816.29 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Smartshares - ANGELD 21.07 21.07 21.07 21.07 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Vanguard FTSE Europe 1114.37 1114.37 1114.37 1114.37 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Smartshares - DIABLOI 10.78 10.78 10.78 10.78 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares 7-10 Year Treasury Bond 1569.58 1569.58 1569.58 1569.58 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 98.42 98.42 98.42 98.42 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac 7644.95 7644.95 7644.95 7644.95 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1520.69 1520.69 1520.69 1520.69 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 16.09 16.09 16.09 16.09 0.00 0.00% 2024/03/28 Tijd 0:57
SPDR S&P Pharmaceuticals 662.5 662.5 662.5 682.52 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 127.34 127.34 127.34 131.67 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares MSCI Japan 1184 1184 1184 1184 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares Russell 2000 3457 3457 3442 3457 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
Vanguard Health Care 4448.02 4448.02 4448.02 4460 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares MSCI ACWI UCITS 1355.21 1355.21 1352.22 1362.5 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
Vanguard Total World Stock 1823 1823 1823 1842.99 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
First Trust Dow Jones Internet 3383.45 3383.45 3383.45 3383.45 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares MSCI China A UCITS USD 66.7 66.7 66.7 66.7 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 1470 1470 1470 1470 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS MXN Hedged (A 789 789 789 789 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc 890.86 890.86 888 896.63 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares Gold 685.25 685.25 685.25 686.26 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
Vanguard REIT 1408.51 1408.51 1397.09 1415 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares Europe 923 923 923 923 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
Vanguard Value 2674 2674 2674 2674 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares Floating Rate Bond 846.1 846.1 846.08 847.1 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1406.52 1406.52 1406.52 1406.52 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares Core US Aggregate Bond 1622.7 1622.7 1622.7 1627.3 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 90 90 89.16 90.05 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 1801 1801 1801 1804.4 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
GENIUS21 70.12 70.12 70.12 70.12 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
iShares Core MSCI EAFE 1229.8 1229.8 1224.1 1233 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:59
Global X Lithium 745.01 745.01 745.01 747.33 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares MSCI Chile Capped 419.85 419.85 419.85 419.85 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares MSCI Brazil Capped 536.94 536.94 535 538.08 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
SPDR Euro Stoxx 50 844.06 844.06 844.06 870 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares JPMorgan USD EM Bond 1487 1487 1487 1487 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 175 175 175 175.07 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 146.62 146.62 146.62 146.62 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
ESGMEX ISHRS 50 50 49.86 50 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 129.37 129.37 128.4 129.37 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 1815.47 1815.47 1814.5 1824 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 151.92 151.92 151.92 151.92 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:30
iShares Dow Jones U.S. 2160 2160 2160 2160 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
iShares Select Dividend 2008.99 2008.99 2008.99 2008.99 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
Financial Select Sector SPDR 691.33 691.33 691.33 691.33 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
iShares Core MSCI Emerging Markets 848.95 848.95 848.95 848.95 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
iShares International Treasury Bond 658.63 658.63 658.63 658.63 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 2699.62 2699.62 2699.62 2699.62 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
ProShares Ultra QQQ 1448.34 1448.34 1441.36 1448.34 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
iShares 3-7 Year Treasury Bond 1918.2 1918.2 1918.2 1918.2 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1790 1790 1790 1808.4 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market 1894.5 1894.5 1892.22 1906.5 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares 520 520 514 520 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 23:01
Vanguard Short-Term Government Bond 965.01 965.01 965.01 965.01 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy 574.11 574.11 550 574.11 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
VanEck Vectors Gold Miners 510 510 510 510 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
First Trust Value Line Dividend 691 691 691 691 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
First Trust NASDAQ-100 Tech Sector 3137 3137 3137 3137 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 3142.81 3142.81 3142.81 3142.81 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed 2618.9 2618.9 2618.9 2618.9 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
iShares Silver 370.01 370.01 370.01 372.5 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 1212.11 1212.11 1212.11 1212.11 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 531.31 531.31 531.31 531.31 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 109.95 109.95 109.95 109.95 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge 765.9 765.9 764.25 765.9 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:32
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 2147.28 2147.28 2147.28 2153.25 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:02
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS MXN Hedged (Ac 5597.84 5597.84 5597.84 5597.84 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:02
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 96.7 96.7 96.7 98.35 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:02
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 704 704 703.5 704 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:02
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS - 913.35 913.35 913.35 915.51 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 22:02
iShares U.S. Healthcare 1020 1020 1014 1020 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc 209 209 208.7 209.91 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
iShares MSCI United Kingdom 562.62 562.62 562.62 562.62 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
iShares US Preferred Stock 534 534 534 534 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
Vanguard Dividend Appreciation 2992.01 2992.01 2992.01 2992.01 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedge 710.65 710.65 706.88 711.45 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 888 888 888 896.18 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
iShares MSCI Emerging Markets 673.98 673.98 673.98 673.98 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
iShares S&P 500 USD Health Care 192.63 192.63 192.63 192.63 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:33
iShares Global Healthcare 1658.03 1658.03 1536.15 1658.03 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:02
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 168.9 168.9 168.9 168.9 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:02
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 82.79 82.79 82.56 82.79 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 21:02
iShares US Home Construction 1898 1898 1898 1898 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 20:32
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 1661.5 1661.5 1661.5 1661.5 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 20:32
iShares China Large-Cap 394 394 392.9 394 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 20:32
Vanguard Financials 1676 1676 1676 1676 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 20:32
S&P/Valmer Mexico CETETRC 108.86 108.86 108.86 108.89 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 20:32
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS MXN H 1140.82 1140.82 1140.82 1146.6 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 20:32
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) 789.65 789.65 788.11 789.65 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 20:02
FIBRATC 23.24 23.24 23.15 23.24 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:27
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 2353.1 2353.1 2353.1 2353.1 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:27
SPDR BloomBarclays 1-3 Month T-Bill USD Unhedged 1804.6 1804.6 1804.6 1804.6 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:27
iShares MSCI India 846.88 846.88 846.87 846.88 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:02
iShares Nasdaq Biotechnology 2258.02 2258.02 2258.02 2258.02 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:02
VanEck Vectors Semiconductor 3700 3700 3700 3774 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:02
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS MXN Hedg 7605.51 7605.51 7605.51 7605.51 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:02
iShares S&P 500 USD Financials 198.95 198.95 198.95 198.95 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:02
iShares $ Corp Bond Acc Share Class 95.53 95.53 95.53 95.53 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 19:02
iShares International Select Dividend 472.02 472.02 472.02 472.02 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 18:32
iShares MSCI Germany 527.7 527.7 527.7 527.7 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
iShares Core MSCI Europe UCITS MXN Hedged (Acc) 1004.7 1004.7 1004.7 1004.7 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
ProShares Short QQQ 146.55 146.55 146.55 146.55 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
Invesco S&P 500 Equal Weight 2770 2770 2770 2770 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
MEXTRAC 09 51.17 51.17 51.17 51.17 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
Vanguard Total Stock Market 4299 4299 4299 4299 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS 10495.25 10495.25 10495.25 10495.25 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index 1553 1553 1553 1553 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS MXN Hedged (A 5076.95 5076.95 5076.95 5076.95 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 1814.32 1814.32 1814.32 1814.32 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:36
iShares TIPS Bond 1779 1779 1779 1779 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:01
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 2723.25 2723.25 2723.25 2723.25 0.00 0.00% 2024/03/27 Tijd 1:01
SPDR DJIA 6569.9 6569.9 6569.9 6569.9 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 23:28
iShares S&P 500 Value 3055 3055 3055 3077.01 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 23:28
SPDR S&P Biotech 1553.35 1553.35 1553.35 1553.35 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:57
Invesco Solar 739.49 739.49 739.49 739.49 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:31
Invesco Water Resources 1117 1117 1117 1117 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:31
Vanguard S&P 500 Value 2975.44 2975.44 2975.44 2975.44 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1130 1130 1130 1130 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar 1286 1286 1286 1286 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
Amundi Physical Gold C 1440.34 1440.34 1440.34 1440.34 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN 10811.26 10811.26 10811.26 10811.26 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 654.97 654.97 654.97 654.97 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) 77.78 77.78 77.78 77.78 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc 91.4 91.4 91.4 91.4 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 22:02
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1293.5 1293.5 1292 1293.5 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:54
iShares US Mortgage Backed Securities Acc 83.23 83.23 83.23 83.23 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:54
iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond 819.9 819.9 819.9 819.9 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:54
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 105.8 105.8 105.8 105.8 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:54
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS E 106.3 106.3 106.3 106.3 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:54
Vanguard High Dividend Yield 1986.84 1986.84 1986.84 1986.84 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:08
iShares S&P 500 USD Cons Discr 212.99 212.99 212.99 212.99 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:08
Vanguard Mega Cap Growth 4811.23 4811.23 4811.23 4811.23 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:08
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 1902.74 1902.74 1902.74 1902.74 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 20:08
Global X Silver Miners 436 436 436 436 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 19:00
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 486.32 486.32 486.32 486.32 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 19:00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 98.58 98.58 98.39 98.58 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 19:00
Invesco Global Clean Energy 233.14 233.14 233.14 233.14 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 17:06
iShares Intermediate Credit Bond 855.15 855.15 854 855.15 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 1:31
iShares Short-Term Corporate Bond 856.26 856.26 856.26 856.26 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 1:31
iShares S&P 500 USD Info Tech 470.05 470.05 470.05 470.05 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 1:31
Vanguard Growth 5671.84 5671.84 5671.84 5671.84 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 0:46
WisdomTree Brent Crude Oil 893.18 893.18 893.18 893.18 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 0:46
iShares Global Infrastructure 782.5 782.5 782.5 782.5 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 0:46
iShares US Oil & Gas Exploration & Production 1756.03 1756.03 1756.03 1756.03 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 0:46
iShares Sust MSCI USA SRI 246.61 246.61 246.61 246.61 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 0:46
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD 226.23 226.23 226.23 226.23 0.00 0.00% 2024/03/26 Tijd 0:46
Vanguard Telecommunication Services 2165 2165 2165 2165 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:50
iShares Core S&P Small-Cap 1804 1804 1804 1807.43 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:50
iShares S&P Midcap 400 1000.79 1000.79 1000.79 1000.79 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
Aberdeen Standard Gold ETF Trust 340 340 340 340 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 106 106 106 106 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
First Trust Cloud Computing 1595.2 1595.2 1595.2 1595.2 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares Russell 2000 Value 2519.11 2519.11 2519.11 2519.11 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares MSCI ACWI ex U.S. 887.6 887.6 887.6 887.6 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
Vanguard FTSE All World ex US 975.3 975.3 975.3 975.3 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
SPDR S&P World ex-US 595.7 595.7 595.7 595.7 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 3904.81 3904.81 3904.81 3904.81 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 8405.58 8405.58 8405.58 8405.58 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 1502.4 1502.4 1502.4 1502.4 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 230 230 230 230 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 164.73 164.73 164.73 164.73 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 171.87 171.87 159.18 171.87 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares Healthcare Innovation Acc 127.29 127.29 127.29 127.29 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 149.74 149.74 149.74 149.74 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 95.11 95.11 94.75 95.11 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS USD (Acc) 105.8 105.8 105.8 105.8 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 23:24
iShares MSCI France 689.65 689.65 689.65 689.65 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:38
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 135.25 135.25 135.25 135.25 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:38
iShares MSCI Taiwan Capped 816.62 816.62 816.62 816.62 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:38
Industrial Select Sector SPDR 2084 2084 2081.8 2084 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:38
iShares S&P 100 4129 4129 4124.63 4129 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:38
iShares US Aggregate Bond Acc 87.86 87.86 86.93 87.86 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:38
iShares Nasdaq 100 UCITS 17325.34 17325.34 17325.34 17325.34 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:08
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 103.71 103.71 103.71 103.71 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:08
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD ( 97.79 97.79 97.79 97.79 0.00 0.00% 2024/03/25 Tijd 20:08
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS MXN H 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 3:18
Vanguard Consumer Discretionary 5240 5240 5240 5240 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares MSCI BRIC 570.3 570.3 570.3 570.3 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares Agribusiness UCITS 767.93 767.93 767.93 767.93 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares 10-20 Year Treasury Bond 1752 1752 1752 1752 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares Metaverse UCITS USD (Acc) 144.01 144.01 144.01 144.01 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares MSCI Europe Value Factor 150.28 150.28 150.28 150.28 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc 79.72 79.72 79.72 79.72 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares MSCI South Korea Capped 1137.59 1137.59 1137.59 1137.59 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
iShares MSCI Poland Capped 387.91 387.91 387.91 387.91 0.00 0.00% 2024/03/23 Tijd 2:15
